Τι να διαβάσεις από κάθε βιβλίο
Για κάθε βιβλίο, οι ενότητες που αντιστοιχούν στα εργαλεία του site. Οι αριθμοί ενοτήτων είναι από τους πίνακες περιεχομένων των εκδόσεων που αναφέρονται.
Axler, Linear Algebra Done Right, 4η έκδ.
Θεωρία γραμμικής άλγεβρας, αυστηρή και καθαρή.
| Ενότητα | Τίτλος | Εργαλεία |
|---|---|---|
| §1B | Exercise 8: the complexification V_C | Πέρασμα στους μιγαδικούς |
| §3B | Null Spaces and Ranges | Βαθμίδα, Πέρασμα στους μιγαδικούς |
| §5A | Invariant Subspaces | Ιδιοτιμές, Πέρασμα στους μιγαδικούς |
| §5B | The Minimal Polynomial | Cayley–Hamilton |
| §5D | Diagonalizable Operators | Ιδιοτιμές |
| §5E | Commuting Operators | Μεταθετικοί πίνακες |
| §8A | Generalized Eigenvectors and Nilpotent Operators | Μηδενοδύναμοι πίνακες |
| §8D | Trace: A Connection Between Matrices and Operators | Ίχνος |
| §9C | Determinants | Ορίζουσες |
Abbott, Understanding Analysis, 2η έκδ.
Θεωρία ανάλυσης, με έμφαση στο γιατί χρειάζεται κάθε υπόθεση.
| Ενότητα | Τίτλος | Εργαλεία |
|---|---|---|
| §2.4 | The Monotone Convergence Theorem | Αναδρομικές ακολουθίες |
| §5.2 | Derivatives and the Intermediate Value Property | Ιδιότητα Darboux |
| §5.3 | The Mean Value Theorems | Θεωρήματα μέσης τιμής |
| §6.6 | Taylor Series | Ανάπτυγμα Taylor |
| §7.2 | The Definition of the Riemann Integral | Αθροίσματα Riemann |
Gelca & Andreescu, Putnam and Beyond
Το πιο κοντινό στο επίπεδο SEEMOUS/IMC, οργανωμένο ανά τεχνική.
| Ενότητα | Τίτλος | Εργαλεία |
|---|---|---|
| §1.3 | The Pigeonhole Principle | Αρχή του περιστερώνα |
| §1.5 | Invariants and Semi-Invariants | Αναλλοίωτα |
| §2.1.3 | The Cauchy–Schwarz Inequality | Cauchy–Schwarz |
| §2.3.1 | Operations with Matrices | Πίνακες σε μπλοκ |
| §2.3.2 | Determinants | Ορίζουσες |
| §2.3.5 | Vector Spaces, Linear Combinations of Vectors, Bases | Βαθμίδα |
| §2.3.6 | Linear Transformations, Eigenvalues, Eigenvectors | Ιδιοτιμές |
| §2.3.7 | The Cayley–Hamilton and Perron–Frobenius Theorems | Cayley–Hamilton |
| §3.1.2 | Linear Recursive Sequences | Αναδρομικές ακολουθίες |
| §3.1.5 | Series (problem 361, solved with Abel summation) | Άθροιση κατά μέρη |
| §3.2.3 | The Intermediate Value Property | Ιδιότητα Darboux |
| §3.2.4 | Derivatives and Their Applications | Μονοτονία |
| §3.2.5 | The Mean Value Theorem | Θεωρήματα μέσης τιμής |
| §3.2.8 | Definite Integrals | Αντικατάσταση συμμετρίας |
| §3.2.9 | Riemann Sums | Αθροίσματα Riemann |
| §3.2.10 | Inequalities for Integrals | Cauchy–Schwarz |
| §3.2.11 | Taylor and Fourier Series | Ανάπτυγμα Taylor |
| §3.4.1 | Functional Equations | Ειδικές τιμές |
| §3.4.2 | Ordinary Differential Equations of the First Order | Διαφορικές ανισότητες |
| §6.2.2 | Generating Functions | Γεννήτριες συναρτήσεις |
| §6.3 | Probability | Γραμμικότητα μέσης τιμής |
Kaczor & Nowak, Problems in Mathematical Analysis I
Ακολουθίες και σειρές, με λυμένα προβλήματα.
| Ενότητα | Τίτλος | Εργαλεία |
|---|---|---|
| §2.1 | Monotonic Sequences | Μονοτονία |
| §2.3 | The Toeplitz Transformation, the Stolz Theorem | Stolz–Cesàro |
Morris, Συνδυαστική (μτφρ. Σ. Νικολόπουλος, Κάλλιπος, CC BY-NC-SA 4.0)
Συνδυαστική στα ελληνικά, με ανοιχτή άδεια· καλή για γεννήτριες συναρτήσεις και αναδρομές.
| Ενότητα | Τίτλος | Εργαλεία |
|---|---|---|
| §7 | Γεννήτριες Συναρτήσεις | Γεννήτριες συναρτήσεις |
| §8 | Γεννήτριες Συναρτήσεις και Αναδρομή | Γεννήτριες συναρτήσεις |
Χωρίς παραπομπή σε αυτά τα βιβλία ακόμα: Ρίζες και τύποι Vieta, Παρεμβολή Lagrange, Ρίζες της μονάδας, ΑΜ-ΓΜ και κλασικές ανισότητες, Κυρτότητα και Jensen, Ενδιάμεσες τιμές και συμπάγεια, Ισοτιμίες, Τάξεις σε ομάδες, Αρχή του ακραίου, Συντεταγμένες και διανύσματα.